Линза уплотнительная компенсирующая К2 ГОСТ 10493-81

- Под заказ
Цену уточняйте
+7 (352) 261-91-57
- +7 (352) 229-26-15
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Линза уплотнительная компенсирующая К2 ГОСТ 10493-81
Линзы уплотнительные компенсирующие К2 ГОСТ 10493-81 предназначены для уплотнения фланцевых соединений арматуры и трубопроводов.
Пример условного обозначения:
Линза К2 - 100 - 18Х3МВ ГОСТ 10493-81
Линза типа К исполнения 2 с диаметром условного прохода Dу 100мм из стали 18Х3МВ.
Технические данные:
- Условное давление Py - 50 - 100 МПа.
- Условный проход Dy - 40 - 200 мм.
- Температура среды - от минус 50 ºС до плюс 510 ºС.
Материалы:
Тип и исполнение линзы для условных проходов Dу | Марка стали линзы | Предельные параметры применения | Марка стали труб и деталей трубопроводов | ||
температура, °С | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | ||||
.6-32 | 40-200 | ||||
Ж1 | Ж1 | Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | От минус 40 до плюс 200 | 20-32 (200-320) | Сталь 20 |
40-63 (400-630) | 15ГС | ||||
Ж2 | 14ХГС по ГОСТ 19281-89 | От минус 50 до плюс 200 | 14ХГС | ||
Ж1 | 12Х18Н10Т | 20-32 (200-320) | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08X17H15M3T | ||
10Х17Н13М3Т | |||||
Ж2 | 08Х18Н15М3Т | 40 (400) | |||
К1 | по ГОСТ 5632-72 | От минус 50 до плюс 400 | 20-40 (200- 400) | ||
Ж1 | 15ХМ по ГОСТ 4543-71 | 18Х3МВ 20Х2М | |||
30ХМА | |||||
Ж2 | 30ХМА по ГОСТ 4543-71 | 50-80 (500-800) | 22Х3М | ||
18X3MB | 20-50 (200-500) | 20Х3МВФ | |||
Ж1 при Т ≤ 400 °С | 20Х3МВФ по ГОСТ 20072-74 | От минус 50 до плюс 510 | |||
К1 при Т > 400 °С | |||||
Ж2 при Т ≤ 400 °С | 63-100 (630-1000) | ||||
К2 при Т > 400 °С |
Допускается изготовление прокладок из других марок сталей, исходя из условий эксплуатации, по нормативно-технической документации, утверждённой в установленном порядке.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте