Прокладка восьмиугольного сечения ГОСТ Р 53561-2009

- Под заказ
Цену уточняйте
+7 (352) 261-91-57
- +7 (352) 229-26-15
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Прокладка восьмиугольного сечения ГОСТ Р 53561-2009 (Кольцо АРМКо)
Прокладки стальные восьмиугольного сечения ГОСТ Р 53561-2009 предназначены для уплотнения фланцевых соединений арматуры и трубопроводов.
Размеры:
Номинальный диаметр DN для номинальных давлений PN, МПа (кгс/см2) | D, | А, | h, | h1, | h2, | |||||||
±0,15 | ±0,2 | ±0,4 | ±0,2 | ±0,2 | ||||||||
для фланцев по ГОСТ 12815 | для фланцев по ИСО 7005-1 [1] | для фланцев по ГОСТ 12815 | для фланцев по ИСО 7005-1 [1] | для фланцев по ГОСТ 12815 | для фланцев по ИСО 7005-1 [1] | для фланцев по ГОСТ 12815 | для фланцев по ИСО 7005-1 [1] | |||||
6,3(63) | 10(100) | 16(160) | 20(200) | Рисунки 2, 3 | Рисунки 2, 3 | Рисунок 2 | Рисунок 3 | Рисунок 2 | Рисунок 3 | |||
10 | 10 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | ||
15 | 15 | — | — | 35 | 34,13 | 8 | 6,35 | 14 | 9,53 | 4,32 | ||
— | — | 15 | — | 35 | 39,69 | 7,94 | 12,7 | 5,23 | ||||
— | — | — | 15 | 40 | 39,69 | |||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 44,45 | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50,8 | |||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 60,33 | |||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 68,26 | |||||||
50 | 50 | — | — | 85 | 82,55 | 11 | 11,11 | 18 | 15,88 | 7,75 | ||
— | — | 50 | 50 | 95 | 95,25 | |||||||
65 | 65 | — | — | 110 | 101,6 | |||||||
— | — | 65 | — | 110 | 107,95 | |||||||
— | — | — | 65 | 130 | 107,95 | |||||||
80 | 80 | — | — | 115 | 117,48 | |||||||
— | — | 80 | — | 130 | 123,83 | |||||||
— | — | — | 80 | 160 | 136,53 | |||||||
100 | 100 | — | — | 145 | 149,23 | |||||||
— | — | 100 | — | 145 | 149,23 | |||||||
— | — | — | 100 | 190 | 161,93 | |||||||
125 | 125 | — | — | 175 | 180,98 | 11 | 11,11 | 18 | 15,88 | — | 7,75 | |
— | — | 125 | — | 190 | 180,98 | |||||||
— | — | — | 125 | 205 | 193,68 | |||||||
150 | 150 | 150 | — | 205 | 211,14 | |||||||
— | — | — | 150 | 240 | 211,14 | 16 | 12,7 | 20 | 17,46 | 8,66 | ||
175 | 175 | — | — | 235 | — | 11 | — | 18 | — | — | ||
— | — | 175 | — | 255 | 16 | 22 | ||||||
— | — | — | 175 | 275 | 16 | 22 | ||||||
200 | 200 | — | — | 265 | 269,88 | 11 | 11,11 | 18 | 15,88 | 7,75 | ||
— | — | 200 | — | 275 | 269,88 | 16 | 11,11 | 22 | 15,88 | 10 | 7,75 | |
— | — | — | 200 | 305 | 269,88 | 16 | 15,88 | 22 | 20,64 | — | 10,49 | |
225 | 225 | — | — | 280 | — | 11 | — | 18 | — | — | ||
— | — | 225 | — | 305 | 16 | 22 | ||||||
250 | 250 | — | — | 320 | 323,85 | 11 | 11,11 | 18 | 15,88 | 7,75 | ||
— | — | 250 | — | 330 | 323,85 | 16 | 22 | 10 | ||||
300 | 300 | — | — | 375 | 381 | 11 | 18 | 8 | ||||
— | — | 300 | .- | 380 | 381 | 22 | 30 | 12 | ||||
350 | — | — | — | 420 | 419,1 | 11 | 18 | — | ||||
— | 350 | — | — | 420 | 419,1 | 16 | 22 | 10 | ||||
400 | — | — | — | 480 | 469,9 | 11 | 18 | — | ||||
— | 400 | — | — | 480 | 469,9 | 16 | 22 | 10 |
Пример условного обозначения:
ПРОКЛАДКА 2-1-200-16,0-08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009
Прокладка типа 1 для фланца ГОСТ 12815 Ду200мм на Ру 16.0 МПа из стали 08Х18Н10Т.
ПРОКЛАДКА 2-2-200-16,0-08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009
Прокладка типа 2 для фланца ИСО 7005-1 [1] Ду200мм на Ру 16.0 МПа из стали 08Х18Н10Т.
Технические данные:
- Условное давление Py - 6,3 - 20,0 МПа.
Материалы:
Изготовим прокладки из любых марок сталей, исходя из условий эксплуатации, по нормативно-технической документации, утверждённой в установленном порядке.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте