Прокладка овального сечения ОСТ 26.260.461-99

- Под заказ
Цену уточняйте
+7 (352) 261-91-57
- +7 (352) 229-26-15
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Прокладка овального сечения ОСТ 26.260.461-99 (Кольцо АРМКо)
Прокладки стальные овального сечения ОСТ 26.260.461-99 предназначены для уплотнения фланцевых соединений арматуры и трубопроводов.
Размеры:
Проход условный фланца | Давление условное | D | b | h | R |
Dу | Ру, МПа | мм. | мм. | мм. | мм. |
15 | 6,3; 10,0; 16,0 | 35 | 8 | 14 | 4 |
20 | 45 | ||||
25 | 50 | ||||
32 | 65 | ||||
40 | 75 | ||||
50 | 6,3; 10,0; | 85 | 11 | 18 | 5,5 |
50 | 16,0 | 95 | |||
65 | 6,3; 10,0; 16,0 | 110 | |||
80 | 6,3; 10,0 | 115 | |||
80 | 16,0 | 130 | |||
100 | 6,3; 10,0; 16,0 | 145 | |||
125 | 6,3; 10,0 | 175 | |||
125 | 16,0 | 190 | |||
150 | 6,3; 10,0 | 205 | 11 | 18 | 5,5 |
150 | 16,0 | 13 | 20 | 6,5 | |
200 | 6,3; 10,0 | 265 | 11 | 18 | 5,5 |
200 | 16,0 | 275 | 16 | 22 | 8 |
250 | 6,3; 10,0 | 320 | 11 | 18 | 5,5 |
250 | 16,0 | 330 | 16 | 22 | 8 |
300 | 6,3; 10,0 | 375 | 11 | 18 | 5,5 |
300 | 16,0 | 380 | 22 | 30 | 11 |
350 | 6,3 | 420 | 11 | 18 | 5,5 |
350 | 10,0 | 16 | 22 | 8 | |
350 | 16,0 | 22 | 30 | 11 | |
400 | 6,3 | 480 | 11 | 18 | 5,5 |
400 | 10,0 | 16 | 22 | 8 | |
400 | 16,0 | 22 | 30 | 11 |
Пример условного обозначения:
ПРОКЛАДКА 1-200-16,0-5 ОСТ 26.260.461-99
Прокладка типа 1 (овального сечения) для фланца Ду200мм на He 16.0 МПа из стали 08Х18Н10Т (шифр 5).
Технические данные:
- Условное давление Py - 6,3 - 16,0 МПа.
- Температура ºС - от минус 70ºС до плюс 600ºС
Материалы:
Шифр | Материал |
1 | Сталь 08КП по ГОСТ 1050 |
2 | Сталь 10895 по ГОСТ 11036 |
3 | Сталь 08X13 по ГОСТ 5632 |
4 | Сталь 08X18Н10 по ГОСТ 5632 |
5 | Сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 |
Допускается изготовление прокладок из других марок сталей, исходя из условий эксплуатации, по нормативно-технической документации, утверждённой в установленном порядке.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте